| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUCHE Philippe | 841 | 16.0 | YOD |
| 2 | MICHEL Antonin | 840 | 15.0 | NAN |
| 3 | PIERRE Christian | 839 | 14.0 | YOD |
| 4 | LEBEAU Edouard | 837 | 13.0 | NAN |
| 5 | VENNIN Eric | 833 | 12.0 | YOD |
| 6 | DIVES Jean-Luc | 830 | 11.0 | YOD |
| 7 | SANTI Romain | 828 | 10.0 | NAN |
| 8 | EVRARD Francis | 818 | 9.0 | YOD |
| 9 | MARCZAK Régis | 817 | 8.0 | NAN |
| 10 | BEHRA Lionel | 811 | 6.5 | NAN |
| 10 | HIMBER François | 811 | 6.5 | NAN |
| 12 | DOUTE Fabien | 809 | 5.0 | NAN |
| 13 | LEJEUNE Jean-Paul | 805 | 4.0 | YOD |
| 14 | LAVIGNE Georges | 794 | 3.0 | YOD |
| 15 | LEROY Francis | 788 | 2.0 | NAN |
| 16 | GRUN Philippe | 741 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |